更新时间:2024-10-29
访问量:1714
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,能源,电子,电气,综合 |
试验控制台
试验控制台
一、产品概述
我公司生产的HYSB系列高压试验变压器是一种新型高压测试设备,本系列产品采用单框芯式铁芯结构,初级绕组和高压绕组同轴绕制在铁芯上,从而减少漏磁通,增大绕组间的耦合。产品的整体结构紧凑,通用性强,使用携带方便,适用于电力系统及电力用户在现场检测各种高压电器设备的绝缘性能,是电力设备检测及预防性试验所毕备的试验仪器。
轻型高压试验变压器除了可于交流工频耐压试验,如果配以同等电压等级和同等容量的电容、硅堆及高压直流微安表,便可组装成直流高压试验装置,可以测量高压直流泄漏电流。
二、技术要求
1、试验变压器使用环境要求:
1.1 输入电压:交流220V50Hz;
1.2 环境温度:-40℃~40℃;
1.3 相对湿度:≤85%(环境温度为25℃时);
1.4 不含有化学性气体及蒸汽的环境中;
1.5 无爆炸性危险的气体中;
1.6 不受雨水浸入的场合下。
2、技术参数
型 号 规 格 | 容 量 | 低压输入 | 交流高压输出 | 直流 高压输 出 | 测 量 | ||
电 压 | 电 流 | 电压 | 电流 | ||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 500 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 500 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 500 |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 70 | 500 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 500 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 500 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 500 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 500 |
5/100 | 5 | 200 | 25 | 100 | 50 | 140 | 1000 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 1000 |
15/50 | 15 | 200 | 75 | 50 | 75 | 70 | 500 |
15/100 | 15 | 200 | 75 | 100 | 150 | 140 | 1000 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 1000 |
20/200 | 20 | 400 | 50 | 200 | 100 | 280 | 2000 |
25/100 | 25 | 400 | 62.5 | 100 | 250 | 140 | 1000 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 1000 |
30/120 | 30 | 400 | 75 | 120 | 250 | 168 | 1200 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 1000 |
50/250 | 50 | 400 | 125 | 250 | 200 | 350 | 1000 |
100/100 | 100 | 400 | 250 | 100 | 1000 | 140 | 1000 |
20/150 | 20 | 400 | 50 | 150 | 133 | 210 | 1000 |
25/150 | 25 | 400 | 62 | 150 | 166 | 210 | 1000 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 1000 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333 | 210 | 1000 |
150/150 | 150 | 400 | 375 | 150 | 1000 | 210 | 1000 |
上一篇 : HYSB-3KVA/50KV工频高压试验变压器及测量系统
下一篇 : HY3050发电机交流阻抗测试仪