更新时间:2024-10-29
访问量:769
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,汽车,电气,综合 |
直流开关试验装置(开关柜)
直流开关试验装置(开关柜)
一、用途、方式和标准
1、用途:直流断路器测试
2、整流方式:全波整流
3、适用标准:JIS, JEC, JEM, JCS, 工业安全和健康法令
二、构选:
1、柜体构选:模块化框架结构
2、冷却方式:风冷
3、涂装色:聚氨酯涂层 RAL7032
4、防护等级:IP20(控制电源IP44)
三、使用环境:
1、安装地点:户内安装 ;
2、环境工作温度:0℃~+40℃ ;最高年平均温度: 26℃; 最高日平均温度:40℃;日平均温差: 26℃ 。
3、 相对湿度:15~85%R ;
4、 海拔高度:小于1500米 ;
5、使用环境:无剧烈振动和冲击以及垂直倾斜度不超过5%的场所 ;
6、耐地震能力:地面水平加速度 0.2g ;地面垂直加速度 0.1g 。
四、设备定格参数/台数
1、交流入力:AC380V ±15% 3相4线 50Hz
2、直流出力:DC10V/20000A
五、技术参数:
输入 | 额定电压 | 3相4线.AC380V |
电压范围 | 380V±15% | |
频率 | 50HZ±5% | |
输出 | 电压设定范围 | 0~10VDC连续可调 |
电流设定范围 | 0-20000ADC 连续可调 | |
工作模式 | 恒压模式(限流)/恒流模式(限压) (稳压稳流两种模式切换) | |
类型 | PWM开关电源 | |
稳压精度(在额定值的0%-100%范围内比较) | 源效应:≤0.1%额定值±1个字 时漂:≤0.1%额定值±1个字 温漂:≤0.4‰/℃±1个字(半小时内) 负载效应:≤0.5%额定值±1个字 | |
稳流精度(在额定值的0%-100%范围内比较) | 源效应:≤0.1%额定值±1个字 时漂:≤0.1%额定值±1个字 温漂:≤0.4‰/℃±1个字(半小时内) 负载效应:≤0.5%额定值±1个字 | |
功率参数 | 输入容量 | 220KVA |
输出功率 | 200KW(短时) | |
最大输入电流 | 330A | |
操控方式 | 本机触摸屏/外部上位机 | |
电压调节范围及精度: | 0-10V,0.1V步进可调 | |
电流调节范围及精度: | 0-2000A,1A步进可调 | |
开机冲击 | <1%额定电压 | |
通讯接口 | RS485(协议开放) | |
操控显示 | 显示内容 | 运行状态 / 故障状态 / 过热状态显示 输出电流,电压显示 |
操作功能 | 输出启停。 输出电压电流设定 | |
电压、电流显示 精度 | 优于0.5% | |
保护 | 输入保护 | 电源输入过压、欠压、缺相等; |
输出保护 | 电源输出限流、限压、过载等; | |
过温保护阀值 | 80℃ | |
保护方式 | 停机报警 | |
可靠性 | 使用方式 | 24h连续运行 |
主要器件 | IGBT采用进口模块、可靠稳定。 | |
设计寿命 | ≥20年 | |
综合特性 | 功率因数 | ≥0.95 |
效率 | ≥90%(额定输出) | |
瞬态响应时间 | ≤20ms | |
噪音 | <75dB | |
进出线方式 | 机柜前门内下部进线、柜体后面板铜排输出 | |
冷却方式 | 风冷 | |
防护等级 | IP20,电路板三防和整机防护处理 | |
绝缘强度 | 输入-输出-机壳:AC1500V, 10mA,1分钟 | |
绝缘电阻 | 输入-输出-输出:≥20MΩ 输入-机壳 | |
带载能力 | 2000A/3000A 工作15min/停止15min 4500A 工作1min/停止10min 20000A工作10s/停止3min | |
环境条件 | 存储温度 | -25℃~50℃ |
工作湿度 | ≤90% | |
海拔高度 | ≤2000m | |
使用环境温度 | -20℃~35℃ | |
参考尺寸 | 宽1000*厚800*高2000mm | |
重量 | 400Kg±15% |
上一篇 : HYSW-20/250高压成套试验设备
下一篇 : SLQ82-10000A低电压变压器