更新时间:2025-04-17
访问量:183
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,能源,电子/电池,电气,综合 |
HYJB-3301D微机继电保护测试系统(三相)技术参数
1、交流电流源 | |||||
相电流输出(有效值) | 0--40A/相 | 精度±0.2%+2个字 | |||
三相并联输出(有效值) | 0--120A/三相同相位并联输出 | ||||
相电流长时间允许工作值(有效值) | 10A | ||||
每相zui大输出功率 | 420VA | ||||
三相并联电流zui大输出功率 | 900VA | ||||
三并电流zui大输出允许工作时间 | 10S | ||||
频率范围 | 0--1000HZ | ||||
精度 | 0.001HZ | ||||
谐波次数 | 2--20次 | ||||
相位 | 0~360° | 精度 | 0.1° | ||
2、直流电流源 | |||||
电流输出 | 0--±30A/相 | 精度 | ±0.2%+2个字 | ||
3、交流电压源 | |||||
相电压输出(有效值) | 0--125V/相 | 精度 | ±0.2%+2个字 | ||
线电压输出(有效值) | 0--250V | ||||
相电压/线电压输出功率 | 75VA/100VA | ||||
频率范围 | 0--1000HZ | 精度 | 0.001HZ | ||
谐波次数 | 2--20次 | 相位:0--360° | 精度:0.1° | ||
4、直流电压源 | |||||
相电压输出幅值 | 0--±150V | 精度 | ±0.2%+2个字 | ||
线电压输出幅值 | 0--±300V | ||||
相电压/线电压输出功率 | 90VA/180VA | ||||
5、开关量 | |||||
开入量 | 8对 | ||||
空接点 | 1--20mA,24V 装置内部有源输出 | ||||
电位翻转 | 0--6VDC为低电平 | ||||
15--250VDC为高电平 | |||||
开出量 | 4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A。 | ||||
6、时间测量范围 | |||||
1ms--9999s | 测量精度﹤1ms | ||||
7、体积重量 | |||||
365*400*195 (mm ) | 18Kg | ||||
8、电源 | |||||
AC220V±10% 50HZ 10 |
微机继电保护测试系统(三相)
上一篇 : 工频无局放试验变压器
下一篇 : HYSB-15试验控制箱